# Liechtenstein

 Country code: LI · Currency: CHF · Language: German

**Pros**
- Low flat corporate tax rate and absence of capital gains or inheritance taxes
- Exceptional political stability with minimal corruption and high levels of personal safety
- Strong legal protection for private property and a tradition of financial privacy

**Cons**
- Extremely high cost of living and expensive labor market for small businesses
- Severe scarcity of land and very high commercial real estate prices
- Restrictive residency permits and complex immigration rules for non-EEA entrepreneurs

Ce qu'il faut savoir en gros : Le Liechtenstein plafonne l'impôt sur les sociétés à 12,5%, un des taux les plus bas d'Europe: l'administration vous laisse tranquille si la paperasse est en ordre.

Seul hic: vous installer ici relève du parcours du combattant. Quotas de résidence minuscules, liste d'attente interminable, sauf à négocier un forfait fiscal avec les autorités si vous êtes fortuné.

À part ça: banques solides mais méfiantes après leurs casseroles de blanchiment passées, corruption quasi nulle, infrastructures calées sur la Suisse voisine, sécurité totale, bouffe correcte mais chère, et paysages alpins somptueux.

## Vos revenus sont-ils taxés ?

Pour faire simple : OUI, MAIS PEU.
Impôt sur le revenu léger, 8% au plus haut, et un test de résidence qui ne vous sautera pas dessus au coin d'une rue.

La pression est lisible, les règles jouent franc jeu, et personne ne cherche un prétexte pour vous mettre le grappin dessus.

**01.1 Impôt sur le revenu**

| Metric | Value | Detail |
| --- | --- | --- |
| Impôt sur le revenu des personnes | 1 → 8% | progressif · 8 tranches |

| Bracket (EUR) | Taux |
| --- | --- |
| 0 – 22,515 | 1% |
| 22,516 – 45,030 | 3% |
| 45,032 – 78,803 | 4% |
| 78,804 – 112,576 | 5% |
| 112,577 – 146,349 | 6% |
| 146,350 – 180,122 | 6.5% |
| 180,123 – 225,152 | 7% |
| 225,153 + | 8% |

**01.2 Test de résidence fiscale**

_Une seule règle active suffit à vous rendre résident fiscal._

| Metric | Value | Detail |
| --- | --- | --- |
| règle des 183 jours | existe dans ce pays |  |
| Centre des intérêts économiques | n'existe pas dans ce pays |  |
| Centre familial | n'existe pas dans ce pays |  |
| Résidence habituelle | existe dans ce pays |  |
| Critère de séjour prolongé | n'existe pas dans ce pays |  |

## Votre patrimoine est-il taxé ?

Pour faire simple : OUI, MAIS PEU.
Les plus-values s'en tirent bien, 8%, mais l'impôt annuel sur la fortune, jusqu'à 4%, lui, ne vous lâche pas : il grignote le tas chaque année, vente ou pas. Sur une longue détention, ce grignotage dépasse largement la note de la cession.

Surveillez le stock, pas seulement le flux.

**02.1 Investment income**

| Metric | Value | Detail |
| --- | --- | --- |
| Impôt plus-values | 8% | progressive · +150% Communal tax surcharge (minimum) · +180% Communal tax surcharge (maximum) |

| Bracket (EUR) | Taux |
| --- | --- |
| 0 – 22,515 | 1% |
| 22,516 – 45,030 | 3% |
| 45,032 – 78,803 | 4% |
| 78,804 – 112,576 | 5% |
| 112,577 – 146,349 | 6% |
| 146,350 – 180,122 | 6.5% |
| 180,123 – 225,152 | 7% |
| 225,153 + | 8% |

| Metric | Value | Detail |
| --- | --- | --- |
| Impôt sur dividendes | 8% | progressive · +150% Communal tax surcharge (minimum) · +180% Communal tax surcharge (maximum) |

| Bracket (EUR) | Taux |
| --- | --- |
| 0 – 22,515 | 1% |
| 22,516 – 45,030 | 3% |
| 45,032 – 78,803 | 4% |
| 78,804 – 112,576 | 5% |
| 112,577 – 146,349 | 6% |
| 146,350 – 180,122 | 6.5% |
| 180,123 – 225,152 | 7% |
| 225,153 + | 8% |

| Metric | Value | Detail |
| --- | --- | --- |
| Revenus d'intérêts | 8% | progressive |

| Bracket (EUR) | Taux |
| --- | --- |
| 0 – 22,515 | 1% |
| 22,516 – 45,030 | 3% |
| 45,032 – 78,803 | 4% |
| 78,804 – 112,576 | 5% |
| 112,577 – 146,349 | 6% |
| 146,350 – 180,122 | 6.5% |
| 180,123 – 225,152 | 7% |
| 225,153 + | 8% |

**02.2 Wealth & estate**

| Metric | Value | Detail |
| --- | --- | --- |
| Impôt sur la fortune | 4% | progressive |
| Régime successoral | AUCUN | aucun impôt sur les successions · aucun droit par classe d'héritier · aucun cadre de fiscalité successorale. Les transferts de patrimoine entre classes d'héritiers ne sont pas taxés dans cette juridiction. Seuls les frais usuels d'homologation / d'enregistrement peuvent s'appliquer. |

**02.3 Crypto**

| Metric | Value | Detail |
| --- | --- | --- |
| Crypto · régime fiscal | TAUX ZÉRO | Taux: 0% · Liechtenstein does not levy capital gains tax on private movable assets, including crypto-assets. However, individuals are subject to an annual wealth tax (Vermögenssteuer). The total value of crypto holdings at year-end is added to net wealth; a 'notional income' (Sollertrag, currently 4%) is then calculated on this wealth and taxed at progressive income tax rates. Professional trading is classified as commercial activity and taxed as business income at rates up to approximately 24%. |
| Crypto-vers-crypto | NEUTRE | un swap n'est pas un fait générateur taxable |
| Règle de transfert GAFI | NON SIGNÉ | aucune obligation de partage d'information sur les transferts PSAN |

## Facile d'y gérer une société ?

Pour faire simple : OUI.
L'impôt sur les sociétés est faible, tout comme la TVA. Monter et faire tourner une boîte coûte peu ; quoi qui puisse tuer votre projet ici, ce ne sera pas la note fiscale.

**03.1 Rates**

| Metric | Value | Detail |
| --- | --- | --- |
| Impôt sur les sociétés | 12.5% | flat |
| Taux de TVA standard | 8.1% | 3 paliers distincts en vigueur |

| VAT family | Category | Rate |
| --- | --- | --- |
| Alimentation | alimentation | 2.6% |
| Alimentation | non alcoolisé | 2.6% |
| Alimentation | alcool | 8.1% |
| Presse écrite | livres | 2.6% |
| Presse écrite | ebooks | 2.6% |
| Presse écrite | presse | 2.6% |
| Culture | événements culturels | 8.1% |
| Culture | cinéma | 8.1% |
| Culture | théâtre | 8.1% |
| Culture | musées | 8.1% |
| Culture | sport | 8.1% |
| Transport | transports publics | 8.1% |
| Transport | rail | 8.1% |
| Transport | aérien | 8.1% |
| Hôtellerie | hôtels | 3.8% |
| Hôtellerie | restaurants | 8.1% |
| Hôtellerie | vente à emporter | 2.6% |
| Santé | médicaments | 2.6% |
| Santé | matériel méd. | 8.1% |
| Énergie | électricité | 8.1% |
| Énergie | gaz naturel | 8.1% |
| Énergie | chauffage urbain | 8.1% |
| Énergie | fioul domestique | 8.1% |
| Services publics | eau | 8.1% |
| Services publics | déchets | 8.1% |
| Vêtements | vêtements enfants | 8.1% |
| Numérique & télécom | numérique | 8.1% |
| Numérique & télécom | télécom | 8.1% |
| Numérique & télécom | audiovisuel | 8.1% |
| Construction | construction | 8.1% |
| Construction | logement social | 8.1% |
| Agriculture | intrants agricoles | 8.1% |
| Agriculture | aliments pour animaux | 8.1% |
| Services à la personne | pompes funèbres | 8.1% |
| Services à la personne | coiffure | 8.1% |

**03.2 Regime & registry**

| Metric | Value | Detail |
| --- | --- | --- |
| IP Box · Patent Box | AUCUN | aucun régime IP · revenus IP taxés au régime standard des sociétés |
| Abus de biens sociaux | NO CRIMINAL | no criminal liability · In Liechtenstein, the equivalent of 'Misuse of Corporate Assets' is Breach of Trust (Untreue) under § 153 of the Penal Code (StGB). According to established jurisprudence (following the Austrian model), a sole shareholder-director cannot be prosecuted for this crime if they consent to the transaction, as there is no 'abuse of authority' against the beneficial owner's interests. As long as the company remains solvent and the act does not constitute a bankruptcy-related crime (e.g., § 156 StGB), it is treated as a civil breach of capital maintenance rules or a tax issue (hidden profit distribution). |
| Confidentialité des actionnaires | PUBLIC PAYANT | Handelsregister (Amt für Justiz) |
| Confidentialité des dirigeants | PUBLIC PAYANT | Handelsregister (Amt für Justiz) |

**03.3 Coût de création d'une société**

_Dans ce pays, la forme la plus standard de société s'appelle : Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) (Limited Liability Company). Les coûts ci-dessous concernent la création d'une société dans sa forme la plus simple, pour indication uniquement._

| Metric | Value | Detail |
| --- | --- | --- |
| Commercial Register (Handelsregister) Registration Fee | EUR 746 |  |
| Notary Fees and Public Deed of Incorporation | EUR 1,172 |  |
| Professional Legal and CSP Incorporation Services | EUR 4,260 |  |
| Total | EUR 6,177 |  |

## Est-ce adapté à une holding ?

Pour faire simple : NON.
Aucun réseau de conventions fiscales, ce qui enterre le sujet holding, point final.

Chaque dividende, entrant ou sortant, prend la retenue à la source plein pot, et aucun régime local ne peut colmater une fuite qui se trouve côté source. Ne garez pas de holding ici.

**04.1 Substance & exemptions**

| Metric | Value | Detail |
| --- | --- | --- |
| Territorial · individuals | MONDIAL | worldwide income taxation regardless of source |
| Territorial · corporates | TERRITORIAL | territorial principle — foreign-source profits generally exempt |
| Régime mère-fille | 100% | aucun seuil minimum · aucune durée de détention |
| Règle CFC | AUCUN | aucun régime CFC · revenus corporate étrangers hors périmètre |

**04.2 Withholding tax · non-resident**

| Metric | Value | Detail |
| --- | --- | --- |
| Retenue · dividendes | 0% | sortie non-résident |
| Retenue · intérêts | 0% | sortie non-résident |
| Retenue · redevances | 0% | sortie non-résident |
| Retenue paradis fiscaux | 0% | taux punitif · destinations sur liste noire |

**04.3 Treaty network**

| Metric | Value | Detail |
| --- | --- | --- |
| Conventions signées | 0 | actives |
| Conventions en cours | — | en négociation |

## Facile d'entrer et sortir ?

Pour faire simple : PASSABLE.
Le pays impose vos revenus mondiaux tant que vous êtes résident, mais au moins la sortie est gratuite : aucune exit tax.

Partir vous coûte de la paperasse, pas de l'argent ; vos plus-values latentes passent la porte avec vous, intactes.

**05.1 Exit & dual nationality**

| Metric | Value | Detail |
| --- | --- | --- |
| Exit tax | AUCUN | aucun déclencheur actif · changement de résidence sans imposition · aucun mécanisme de cession réputée |
| Double nationalité | INTERDITE | la naturalisation impose la renonciation à la nationalité d'origine |

**05.2 Voies d'accès à la citoyenneté**

| Metric | Value | Detail |
| --- | --- | --- |
| Résidence | 30 ans | available path to naturalisation |
| Mariage | 5 ans | available path to naturalisation |
| Naissance | — | not available |
| Filiation | — | not available |
| Investissement | — | not available |

## Votre argent est-il surveillé ?

Pour faire simple : OUI, DE PRÈS.
Le pays a signé tous les dispositifs d'échange qui comptent et tient un registre d'entreprises public. Tout ce que vous y faites (gagner, détenir, structurer) est déclaré, consultable, ou les deux.

Votre argent est observé sous tous les angles ; si la discrétion fait partie du plan, ce n'est pas votre juridiction.

**Cadres déclaratifs multilatéraux — 5/9 actives · 3 en cours**

| Item | Status | Detail |
| --- | --- | --- |
| CRS | In force | 2017 |
| CARF | Signed | 2024 |
| FATCA | In force | 2014 |
| MLI | In force | 2019 |
| BEPS | Signed | — |
| MAAC | In force | 2016 |
| GLOBAL FORUM | Signed | — |
| EOIR | In force | — |
| CRYPTO TRAVEL RULE | None | — |

## Est-il blacklisté ?

Pour faire simple : UN PEU.
Le pays est signalé par quelques administrations fiscales nationales (parmi FR/ES/PT/BR) et n'est pas membre du GAFI.

La gêne est sélective : des règles anti-abus se déclenchent sur certains corridors, et vos interlocuteurs posent plus de questions que d'habitude. Ni le GAFI ni l'UE ne l'ont mis sur leurs listes, ce qui limite les dégâts : une contrariété, pas une lettre écarlate.

**Exposition aux listes noires — Inscrit par 2 autorités**

| Item | Status | Detail |
| --- | --- | --- |
| EMBARGO | Clear | un / us / eu sanctions |
| FATF | Clear | grey / black list |
| EU | Clear | non-cooperative list |
| FRANCE | Clear | ETNC list |
| SPAIN | Clear | tax-haven list |
| PORTUGAL | Listed | favourable regimes |
| BRAZIL | Listed | low-tax list |

## S'y sent-on libre ?

Pour faire simple : OUI.
Bien classé sur la liberté de la presse, 12e, et une crypto non taxée... pour l'instant. Mais 3 projet(s) de monnaie numérique de banque centrale sont sur l'établi.

La liberté d'aujourd'hui est réelle ; gardez un œil sur les rails qu'ils sont en train de poser.

**08.1 Press freedom**

| Metric | Value | Detail |
| --- | --- | --- |
| Liberté de la presse · indice RSF | 12/180 | score 83 · ↑ 3 rangs d'une année à l'autre |

Monnaie numérique de banque centrale

    Programme Statut Transfrontalier Sources     Digital Euro

A digital euro could support the Eurosystem's objectives by providing citizens with access to a safe form of money in the fast-changing digital world.

European Central Bank

   RESEARCH   —   [annonce →](https://www.ecb.europa.eu/press/intro/news/html/ecb.mipnews250409.en.html "Annonce")    Wholesale Digital Euro

Main motivations are to (i) consolidate and further develop the ongoing work of Eurosystem central banks in this area, and (ii) gain insight into how different solutions could facilitate interaction between TARGET real-time gross settlement (RTGS) services and DLT platforms.

European Central Bank

   PILOT   —   —    Stella

It explores the opportunity for using DLT to improve financial market infrastructure to support payment and securities settlement.

European Central Bank

   RESEARCH   —   [annonce →](https://www.boj.or.jp/en/announcements/release_2020/data/rel201009e1.pdf%0D%0Ahttps://www.boj.or.jp/en/announcements/release_2020/data/rel200212a1.pdf%0D%0Ahttps://www.tbstat.com/wp/uploads/2020/08/KPMG-CBDC-Report.FINAL_.v.1.02.pdf "Annonce")

 programmes 3

## Connecté au reste du monde ?

Pour faire simple : UN PEU CONNECTÉ.
À moitié branché seulement. *Stripe* fonctionne : vous pouvez facturer la planète entière d'ici.

Mais *Amazon* ne livre pas : pas de colis sur le paillasson, et oubliez le e-commerce grand public tel que vous le connaissez. **8/11** des services suivis fonctionnent. Correct pour vendre vers l'extérieur ; frustrant pour acheter.

**Encaisser des paiements — 4/6 disponible**

| Item | Status | Detail |
| --- | --- | --- |
| Stripe | Available | card payments |
| PayPal | Available | wallet payments |
| Adyen | Not available | enterprise psp |
| Mollie | Available | eu payments |
| GoCardless | Not available | direct debit |
| Paddle | Available | merchant of record |

**Banque et transferts — 3/3 disponible**

| Item | Status | Detail |
| --- | --- | --- |
| Wise | Available | multi-currency |
| Revolut | Available | personal banking |
| Revolut Business | Available | business banking |

**Acheter et vendre sur Amazon — 1/2 disponible**

| Item | Status | Detail |
| --- | --- | --- |
| Amazon | Not available | consumer delivery |
| Amazon Seller | Available | marketplace selling |

  VOIR AUSSI## Autres juridictions à étudier

Sélectionnés par similarité des profils stratégiques avec Liechtenstein.

  PROFIL VOISIN Même style, friction fiscale comparable.

 [   Australie AU  → ](https://stateless.sx/fr/country/au) [   Nouvelle-Zélande NZ  → ](https://stateless.sx/fr/country/nz) [   Gibraltar GI  → ](https://stateless.sx/fr/country/gi)

  NETTEMENT PLUS FAVORABLE Même type de stratégies, score total supérieur.

 [   Singapour SG  → ](https://stateless.sx/fr/country/sg) [   Suisse CH  → ](https://stateless.sx/fr/country/ch) [   R.A.S. chinoise de Hong Kong HK  → ](https://stateless.sx/fr/country/hk)

  NETTEMENT MOINS FAVORABLE Même type de stratégies, score total inférieur.

 [   Australie AU  → ](https://stateless.sx/fr/country/au) [   Liban LB  → ](https://stateless.sx/fr/country/lb) [   Mexique MX  → ](https://stateless.sx/fr/country/mx)
