# Kosovo

 Country code: XK · Currency: EUR · Language: Albanian

**Pros**
- Competitive flat tax system with 10% corporate and personal income tax rates
- Adoption of the Euro providing monetary stability and eliminating local currency devaluation risks
- Young, dynamic population with high English proficiency and low labor costs for startups

**Cons**
- Persistent corruption and judicial inefficiency hindering property rights enforcement and contract security
- Geopolitical tensions and security risks impacting long-term investment stability and international recognition
- Unreliable energy supply and aging infrastructure causing operational disruptions for industrial activities

Ce qu'il faut savoir en gros : Au Kosovo, vous montez votre société en 48 heures et payez 10% d'impôt sur les bénéfices, sans qu'un fonctionnaire ne vienne vous coller aux basques.

Le revers : la justice est lente et achetable, et les fonctionnaires locaux savent parfois se faire graisser la patte pour accélérer un dossier. Le réseau électrique lâche encore par intermittence.

À part ça : Pristina et ses quartiers chics sont tranquilles, les banques tournent en euros sans souci de change, la bouffe balkanique est copieuse et pas chère, et les montagnes autour valent le détour le week-end.

## Vos revenus sont-ils taxés ?

Pour faire simple : OUI, MAIS PEU.
L'impôt reste faible, 10% au plus haut, mais la définition de la résidence fiscale a les bras longs : traînez un peu trop, installez-y votre vie économique, et le filet se referme.

La note est légère ; la laisse, bien réelle.

**01.1 Impôt sur le revenu**

| Metric | Value | Detail |
| --- | --- | --- |
| Impôt sur le revenu des personnes | 0 → 10% | progressif · 3 tranches |

| Bracket (EUR) | Taux |
| --- | --- |
| 0 – 3,000 | exempt |
| 3,000 – 5,400 | 8% |
| 5,400 + | 10% |

**01.2 Test de résidence fiscale**

_Une seule règle active suffit à vous rendre résident fiscal._

| Metric | Value | Detail |
| --- | --- | --- |
| règle des 183 jours | existe dans ce pays |  |
| Centre des intérêts économiques | existe dans ce pays |  |
| Centre familial | existe dans ce pays |  |
| Résidence habituelle | existe dans ce pays |  |
| Critère de séjour prolongé | n'existe pas dans ce pays |  |

## Votre patrimoine est-il taxé ?

Pour faire simple : OUI, MAIS PEU.
Les plus-values prennent une coupe légère à 10%, sans ponction annuelle sur la fortune.

Mais la transmission croque sa part quand le patrimoine passe aux héritiers. Pas cher à détenir, plus cher à léguer.

**02.1 Investment income**

| Metric | Value | Detail |
| --- | --- | --- |
| Impôt plus-values | 10% | progressive |

| Bracket (EUR) | Taux |
| --- | --- |
| 0 – 3,000 | exempt |
| 3,000 – 5,400 | 8% |
| 5,400 + | 10% |

| Metric | Value | Detail |
| --- | --- | --- |
| Impôt sur dividendes | 0% | flat |
| Revenus d'intérêts | 10% | progressive |

| Bracket (EUR) | Taux |
| --- | --- |
| 0 – 3,000 | exempt |
| 3,000 – 5,400 | 8% |
| 5,400 + | 10% |

**02.2 Wealth & estate**

| Metric | Value | Detail |
| --- | --- | --- |
| Impôt sur la fortune | AUCUN | aucun impôt annuel sur la fortune · aucun impôt foncier sur la fortune · aucune évaluation du patrimoine net |
| Régime successoral | S'APPLIQUE | heir-based · 5 heir classes |

| Héritier | Taux max | Abattement |
| --- | --- | --- |
| Conjoint | EXONÉRÉ | — |
| Enfants | EXONÉRÉ | — |
| Frères et sœurs | 10% | EUR 5,000 |
| Autres parents | 10% | EUR 5,000 |
| Non parents | 10% | EUR 5,000 |

**02.3 Crypto**

| Metric | Value | Detail |
| --- | --- | --- |
| Crypto · régime fiscal | PROGRESSIF | Taux: 10% · The Tax Administration of Kosovo (ATK) treats crypto-assets as intangible assets. Gains are taxed under the Law on Personal Income Tax at progressive rates: 0% for income up to €3,000, 8% for €3,000-€5,400, and 10% for income above €5,400. Mining and staking are also taxable. Law No. 08/L-295 on Crypto-Assets provides the specific legal framework for digital assets. |
| Crypto-vers-crypto | TAXABLE | chaque swap compte comme une cession — plus-values constatées à chaque trade |
| Règle de transfert GAFI | NON SIGNÉ | aucune obligation de partage d'information sur les transferts PSAN |

## Facile d'y gérer une société ?

Pour faire simple : OUI.
L'impôt sur les sociétés est faible, tout comme la TVA. Monter et faire tourner une boîte coûte peu ; quoi qui puisse tuer votre projet ici, ce ne sera pas la note fiscale.

**03.1 Rates**

| Metric | Value | Detail |
| --- | --- | --- |
| Impôt sur les sociétés | 10% | flat |
| Taux de TVA standard | 18% | 2 paliers distincts en vigueur |

| VAT family | Category | Rate |
| --- | --- | --- |
| Alimentation | alimentation | 8% |
| Alimentation | non alcoolisé | 8% |
| Alimentation | alcool | 18% |
| Presse écrite | livres | 8% |
| Presse écrite | ebooks | 8% |
| Presse écrite | presse | 8% |
| Culture | événements culturels | 18% |
| Culture | cinéma | 18% |
| Culture | théâtre | 18% |
| Culture | musées | 18% |
| Culture | sport | 18% |
| Transport | transports publics | 18% |
| Transport | rail | 18% |
| Transport | aérien | 18% |
| Hôtellerie | hôtels | 18% |
| Hôtellerie | restaurants | 18% |
| Hôtellerie | vente à emporter | 18% |
| Santé | médicaments | 8% |
| Santé | matériel méd. | 8% |
| Énergie | électricité | 8% |
| Énergie | gaz naturel | 18% |
| Énergie | chauffage urbain | 8% |
| Énergie | fioul domestique | 18% |
| Services publics | eau | 8% |
| Services publics | déchets | 8% |
| Vêtements | vêtements enfants | 8% |
| Numérique & télécom | numérique | 18% |
| Numérique & télécom | télécom | 18% |
| Numérique & télécom | audiovisuel | 18% |
| Construction | construction | 18% |
| Construction | logement social | 18% |
| Agriculture | intrants agricoles | 18% |
| Agriculture | aliments pour animaux | 18% |
| Services à la personne | pompes funèbres | 18% |
| Services à la personne | coiffure | 18% |
| Finance | assurance | 18% |
| Finance | services financ. | 18% |

**03.2 Regime & registry**

| Metric | Value | Detail |
| --- | --- | --- |
| IP Box · Patent Box | AUCUN | aucun régime IP · revenus IP taxés au régime standard des sociétés |
| Abus de biens sociaux | NO CRIMINAL | no criminal liability · Under the Criminal Code of the Republic of Kosovo (Code No. 06/L-074), economic offenses such as 'Misuse of Economic Position' (Article 330) require the element of 'damage' to the organization or a third party. In a scenario involving a sole shareholder and a solvent company, the owner's consent generally negates the 'unlawful' nature of the benefit and the 'damage' required for criminal prosecution. Instead, such conduct is addressed through civil law under Article 14 of the Law on Business Organizations (Law No. 06/L-016), which allows for 'piercing the corporate veil' when a shareholder treats company assets as their own, and through tax law as a deemed dividend or undeclared income. |
| Confidentialité des actionnaires | PUBLIC | Kosovo Business Registration Agency (ARBK) |
| Confidentialité des dirigeants | PUBLIC | Kosovo Business Registration Agency (ARBK) |

**03.3 Coût de création d'une société**

_Dans ce pays, la forme la plus standard de société s'appelle : Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar (Sh.p.k.) (Limited Liability Company (LLC)). Les coûts ci-dessous concernent la création d'une société dans sa forme la plus simple, pour indication uniquement._

| Metric | Value | Detail |
| --- | --- | --- |
| State Registration Fee (ARBK) | EUR 0 |  |
| Professional Incorporation Service (Legal, PoA, and Bank Setup) | EUR 1,200 |  |
| Minimum Capital Deposit | EUR 1 |  |
| Total | EUR 1,200 |  |

## Est-ce adapté à une holding ?

Pour faire simple : OUI.
Un réseau de conventions de taille moyenne, 23 accords, marié à un régime mère-fille complet, 100% d'exonération sur les dividendes et plus-values éligibles.

Une base de holding parfaitement honnête : pas la première division néerlandaise, luxembourgeoise ou singapourienne côté conventions, mais la tuyauterie ne fuit pas.

**04.1 Substance & exemptions**

| Metric | Value | Detail |
| --- | --- | --- |
| Territorial · individuals | MONDIAL | worldwide income taxation regardless of source |
| Territorial · corporates | MONDIAL | worldwide corporate taxation |
| Régime mère-fille | 100% | aucun seuil minimum · aucune durée de détention |
| Règle CFC | AUCUN | aucun régime CFC · revenus corporate étrangers hors périmètre |

**04.2 Withholding tax · non-resident**

| Metric | Value | Detail |
| --- | --- | --- |
| Retenue · dividendes | 0% | sortie non-résident |
| Retenue · intérêts | 10% | sortie non-résident |
| Retenue · redevances | 10% | sortie non-résident |
| Retenue paradis fiscaux | 0% | taux punitif · destinations sur liste noire |

**04.3 Treaty network**

| Metric | Value | Detail |
| --- | --- | --- |
| Conventions signées | 22 | actives |
| Conventions en cours | — | en négociation |

## Facile d'entrer et sortir ?

Pour faire simple : PASSABLE.
Le pays impose vos revenus mondiaux tant que vous êtes résident, mais au moins la sortie est gratuite : aucune exit tax.

Partir vous coûte de la paperasse, pas de l'argent ; vos plus-values latentes passent la porte avec vous, intactes.

**05.1 Exit & dual nationality**

| Metric | Value | Detail |
| --- | --- | --- |
| Exit tax | AUCUN | aucun déclencheur actif · changement de résidence sans imposition · aucun mécanisme de cession réputée |
| Double nationalité | AUTORISÉE | les naturalisés peuvent conserver leur nationalité d'origine |

**05.2 Voies d'accès à la citoyenneté**

| Metric | Value | Detail |
| --- | --- | --- |
| Résidence | 10 ans | available path to naturalisation |
| Mariage | 3 ans | available path to naturalisation |
| Naissance | jus soli | available path to naturalisation |
| Filiation | — | not available |
| Investissement | — | not available |

## Votre argent est-il surveillé ?

Pour faire simple : NON.
Les fiscs étrangers ne voient quasiment rien de ce que vous faites ici : le pays a signé peu de dispositifs d'échange.

Mais les registres d'entreprises sont publics : vos participations et vos mandats sont à une recherche près pour n'importe quel curieux. Invisible depuis l'étranger, en vitrine sur place.

**Cadres déclaratifs multilatéraux — 1/9 actives**

| Item | Status | Detail |
| --- | --- | --- |
| CRS | None | — |
| CARF | None | — |
| FATCA | In force | 2014 |
| MLI | None | — |
| BEPS | None | — |
| MAAC | None | — |
| GLOBAL FORUM | None | — |
| EOIR | None | — |
| CRYPTO TRAVEL RULE | None | — |

## Est-il blacklisté ?

Pour faire simple : NON.
Aucune inscription sur les grandes listes noires, même si le pays n'est pas membre du club GAFI.

Certains interlocuteurs feront un peu de vérification en plus, par habitude, mais aucun stigmate officiel : vous ne serez pas emmerdé pour avoir traité avec lui.

**Exposition aux listes noires — Hors de toutes les listes**

| Item | Status | Detail |
| --- | --- | --- |
| EMBARGO | Clear | un / us / eu sanctions |
| FATF | Clear | grey / black list |
| EU | Clear | non-cooperative list |
| FRANCE | Clear | ETNC list |
| SPAIN | Clear | tax-haven list |
| PORTUGAL | Clear | favourable regimes |
| BRAZIL | Clear | low-tax list |

## S'y sent-on libre ?

Pour faire simple :
Pas assez de données pour dire à quel point vous vous sentiriez libre ici.

**08.1 Press freedom**

| Metric | Value | Detail |
| --- | --- | --- |
| Liberté de la presse · indice RSF | — |  |

Monnaie numérique de banque centrale

AUCUN

aucun programme MNBC annoncé · aucun pilote · aucun prototype retail ou wholesale référencé

## Connecté au reste du monde ?

Pour faire simple : COMPLÈTEMENT DÉCONNECTÉ.
Débranché du réseau mondial de l'argent : **2/11** des services que nous suivons fonctionnent. Pas de *Stripe*, pas d'*Amazon*, et presque rien autour non plus.

Quel que soit votre plan, la couche paiement sera à construire de zéro, avec les banques locales et leurs règles. Venez pour d'autres raisons ; la connectivité n'en fait pas partie.

**Encaisser des paiements — 1/6 disponible**

| Item | Status | Detail |
| --- | --- | --- |
| Stripe | Not available | card payments |
| PayPal | Not available | wallet payments |
| Adyen | Not available | enterprise psp |
| Mollie | Not available | eu payments |
| GoCardless | Not available | direct debit |
| Paddle | Available | merchant of record |

**Banque et transferts — 1/3 disponible**

| Item | Status | Detail |
| --- | --- | --- |
| Wise | Available | multi-currency |
| Revolut | Not available | personal banking |
| Revolut Business | Not available | business banking |

**Acheter et vendre sur Amazon — 0/2 disponible**

| Item | Status | Detail |
| --- | --- | --- |
| Amazon | Not available | consumer delivery |
| Amazon Seller | Not available | marketplace selling |

  VOIR AUSSI## Autres juridictions à étudier

Sélectionnés par similarité des profils stratégiques avec Kosovo.

  PROFIL VOISIN Même style, friction fiscale comparable.

 [   Albanie AL  → ](https://stateless.sx/fr/country/al) [   Arménie AM  → ](https://stateless.sx/fr/country/am) [   Colombie CO  → ](https://stateless.sx/fr/country/co)

  NETTEMENT PLUS FAVORABLE Même type de stratégies, score total supérieur.

 [   Bermudes BM  → ](https://stateless.sx/fr/country/bm) [   Arabie saoudite SA  → ](https://stateless.sx/fr/country/sa) [   Émirats arabes unis AE  → ](https://stateless.sx/fr/country/ae)

  NETTEMENT MOINS FAVORABLE Même type de stratégies, score total inférieur.

 [   Arménie AM  → ](https://stateless.sx/fr/country/am) [   Colombie CO  → ](https://stateless.sx/fr/country/co) [   Macédoine du Nord MK  → ](https://stateless.sx/fr/country/mk)
